The Most Popular North Dakota Boy Baby Names in 2012
You're currently viewing the most popular boy baby names in 2012.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 1 in 63 (1.6%) | 60 |
| 2 | Mason | 1 in 63 (1.6%) | 60 |
| 3 | Ethan | 1 in 68 (1.5%) | 56 |
| 4 | James | 1 in 75 (1.3%) | 51 |
| 5 | Noah | 1 in 75 (1.3%) | 51 |
| 6 | Jacob | 1 in 79 (1.3%) | 48 |
| 7 | Jackson | 1 in 81 (1.2%) | 47 |
| 8 | Eli | 1 in 83 (1.2%) | 46 |
| 9 | Elijah | 1 in 83 (1.2%) | 46 |
| 10 | Carter | 1 in 85 (1.2%) | 45 |
| 11 | Isaac | 1 in 86 (1.2%) | 44 |
| 12 | William | 1 in 86 (1.2%) | 44 |
| 13 | Wyatt | 1 in 88 (1.1%) | 43 |
| 14 | Aiden | 1 in 91 (1.1%) | 42 |
| 15 | Jack | 1 in 93 (1.1%) | 41 |
| 16 | Jaxon | 1 in 95 (1.1%) | 40 |
| 17 | Gavin | 1 in 98 (1%) | 39 |
| 18 | Samuel | 1 in 106 (0.9%) | 36 |
| 19 | Gabriel | 1 in 106 (0.9%) | 36 |
| 20 | Alexander | 1 in 109 (0.9%) | 35 |
| 21 | Evan | 1 in 109 (0.9%) | 35 |
| 22 | Logan | 1 in 109 (0.9%) | 35 |
| 23 | Landon | 1 in 112 (0.9%) | 34 |
| 24 | Jace | 1 in 112 (0.9%) | 34 |
| 25 | Hunter | 1 in 112 (0.9%) | 34 |
| 26 | Hudson | 1 in 112 (0.9%) | 34 |
| 27 | Henry | 1 in 112 (0.9%) | 34 |
| 28 | Connor | 1 in 115 (0.9%) | 33 |
| 29 | Easton | 1 in 115 (0.9%) | 33 |
| 30 | Bentley | 1 in 119 (0.8%) | 32 |
| 31 | Michael | 1 in 119 (0.8%) | 32 |
| 32 | Andrew | 1 in 123 (0.8%) | 31 |
| 33 | Levi | 1 in 123 (0.8%) | 31 |
| 34 | Nolan | 1 in 131 (0.8%) | 29 |
| 35 | Benjamin | 1 in 131 (0.8%) | 29 |
| 36 | Carson | 1 in 136 (0.7%) | 28 |
| 37 | Colton | 1 in 136 (0.7%) | 28 |
| 38 | Oliver | 1 in 136 (0.7%) | 28 |
| 39 | Parker | 1 in 136 (0.7%) | 28 |
| 40 | Brody | 1 in 141 (0.7%) | 27 |
| 41 | Cooper | 1 in 141 (0.7%) | 27 |
| 42 | Lucas | 1 in 146 (0.7%) | 26 |
| 43 | Caleb | 1 in 146 (0.7%) | 26 |
| 44 | Blake | 1 in 146 (0.7%) | 26 |
| 45 | Chase | 1 in 152 (0.7%) | 25 |
| 46 | Joseph | 1 in 152 (0.7%) | 25 |
| 47 | Owen | 1 in 152 (0.7%) | 25 |
| 48 | Brayden | 1 in 158 (0.6%) | 24 |
| 49 | Ryan | 1 in 158 (0.6%) | 24 |
| 50 | Daniel | 1 in 165 (0.6%) | 23 |
| 51 | Ryder | 1 in 165 (0.6%) | 23 |
| 52 | Matthew | 1 in 173 (0.6%) | 22 |
| 53 | Charles | 1 in 173 (0.6%) | 22 |
| 54 | Camden | 1 in 173 (0.6%) | 22 |
| 55 | Luke | 1 in 181 (0.6%) | 21 |
| 56 | Rylan | 1 in 181 (0.6%) | 21 |
| 57 | Riley | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 58 | Gage | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 59 | Christian | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 60 | Brady | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 61 | Austin | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 62 | Asher | 1 in 190 (0.5%) | 20 |
| 63 | Ryker | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 64 | John | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 65 | Jayden | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 66 | Isaiah | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 67 | Cameron | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 68 | Braxton | 1 in 200 (0.5%) | 19 |
| 69 | Nathan | 1 in 211 (0.5%) | 18 |
| 70 | Grant | 1 in 211 (0.5%) | 18 |
| 71 | Bryson | 1 in 224 (0.4%) | 17 |
| 72 | Dominic | 1 in 224 (0.4%) | 17 |
| 73 | Thomas | 1 in 224 (0.4%) | 17 |
| 74 | Zachary | 1 in 224 (0.4%) | 17 |
| 75 | Weston | 1 in 238 (0.4%) | 16 |
| 76 | Jaxson | 1 in 238 (0.4%) | 16 |
| 77 | Grayson | 1 in 238 (0.4%) | 16 |
| 78 | David | 1 in 238 (0.4%) | 16 |
| 79 | Cole | 1 in 238 (0.4%) | 16 |
| 80 | Dylan | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 81 | Joshua | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 82 | Max | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 83 | Tristan | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 84 | Tucker | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 85 | Tyler | 1 in 254 (0.4%) | 15 |
| 86 | Tyson | 1 in 272 (0.4%) | 14 |
| 87 | Sawyer | 1 in 272 (0.4%) | 14 |
| 88 | Paxton | 1 in 272 (0.4%) | 14 |
| 89 | Miles | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 90 | Maxwell | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 91 | Lane | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 92 | Kaden | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 93 | Jeremiah | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 94 | Everett | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 95 | Dawson | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 96 | Cruz | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 97 | Bennett | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 98 | Adam | 1 in 293 (0.3%) | 13 |
| 99 | Robert | 1 in 317 (0.3%) | 12 |
| 100 | Jameson | 1 in 317 (0.3%) | 12 |





