The Most Popular West Virginia Girl Baby Names in 1988
You're currently viewing the most popular girl baby names in 1988.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley | 1 in 21 (4.8%) | 419 |
| 2 | Jessica | 1 in 25 (4%) | 348 |
| 3 | Amanda | 1 in 25 (3.9%) | 340 |
| 4 | Brittany | 1 in 32 (3.1%) | 270 |
| 5 | Kayla | 1 in 36 (2.8%) | 239 |
| 6 | Sarah | 1 in 38 (2.6%) | 228 |
| 7 | Tiffany | 1 in 46 (2.2%) | 187 |
| 8 | Amber | 1 in 47 (2.1%) | 186 |
| 9 | Samantha | 1 in 47 (2.1%) | 183 |
| 10 | Megan | 1 in 51 (2%) | 170 |
| 11 | Heather | 1 in 53 (1.9%) | 163 |
| 12 | Jennifer | 1 in 56 (1.8%) | 156 |
| 13 | Stephanie | 1 in 68 (1.5%) | 127 |
| 14 | Emily | 1 in 76 (1.3%) | 114 |
| 15 | Courtney | 1 in 85 (1.2%) | 102 |
| 16 | Rachel | 1 in 89 (1.1%) | 97 |
| 17 | Elizabeth | 1 in 90 (1.1%) | 96 |
| 18 | Amy | 1 in 91 (1.1%) | 95 |
| 19 | Rebecca | 1 in 110 (0.9%) | 79 |
| 20 | Danielle | 1 in 112 (0.9%) | 77 |
| 21 | Melissa | 1 in 119 (0.8%) | 73 |
| 22 | Mary | 1 in 120 (0.8%) | 72 |
| 23 | Kimberly | 1 in 120 (0.8%) | 72 |
| 24 | Whitney | 1 in 122 (0.8%) | 71 |
| 25 | Christina | 1 in 125 (0.8%) | 69 |
| 26 | Kristen | 1 in 125 (0.8%) | 69 |
| 27 | Sara | 1 in 125 (0.8%) | 69 |
| 28 | Lauren | 1 in 127 (0.8%) | 68 |
| 29 | Erica | 1 in 131 (0.8%) | 66 |
| 30 | Nicole | 1 in 131 (0.8%) | 66 |
| 31 | Laura | 1 in 135 (0.7%) | 64 |
| 32 | Angela | 1 in 140 (0.7%) | 62 |
| 33 | Lindsey | 1 in 149 (0.7%) | 58 |
| 34 | Crystal | 1 in 157 (0.6%) | 55 |
| 35 | Michelle | 1 in 157 (0.6%) | 55 |
| 36 | Andrea | 1 in 160 (0.6%) | 54 |
| 37 | Cassandra | 1 in 160 (0.6%) | 54 |
| 38 | Kristin | 1 in 170 (0.6%) | 51 |
| 39 | Chelsea | 1 in 177 (0.6%) | 49 |
| 40 | Tara | 1 in 177 (0.6%) | 49 |
| 41 | Lindsay | 1 in 180 (0.6%) | 48 |
| 42 | Katherine | 1 in 188 (0.5%) | 46 |
| 43 | Bethany | 1 in 192 (0.5%) | 45 |
| 44 | Holly | 1 in 197 (0.5%) | 44 |
| 45 | Anna | 1 in 206 (0.5%) | 42 |
| 46 | April | 1 in 206 (0.5%) | 42 |
| 47 | Shannon | 1 in 206 (0.5%) | 42 |
| 48 | Erin | 1 in 211 (0.5%) | 41 |
| 49 | Caitlin | 1 in 211 (0.5%) | 41 |
| 50 | Carrie | 1 in 216 (0.5%) | 40 |
| 51 | Kelly | 1 in 222 (0.5%) | 39 |
| 52 | Natasha | 1 in 222 (0.5%) | 39 |
| 53 | Jamie | 1 in 228 (0.4%) | 38 |
| 54 | Allison | 1 in 228 (0.4%) | 38 |
| 55 | Julie | 1 in 234 (0.4%) | 37 |
| 56 | Miranda | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 57 | Kara | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 58 | Brittney | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 59 | Brandi | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 60 | Alyssa | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 61 | Alicia | 1 in 241 (0.4%) | 36 |
| 62 | Morgan | 1 in 262 (0.4%) | 33 |
| 63 | Victoria | 1 in 271 (0.4%) | 32 |
| 64 | Katie | 1 in 271 (0.4%) | 32 |
| 65 | Hannah | 1 in 271 (0.4%) | 32 |
| 66 | Lisa | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 67 | Kendra | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 68 | Kathryn | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 69 | Katelyn | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 70 | Brooke | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 71 | Brandy | 1 in 279 (0.4%) | 31 |
| 72 | Jenna | 1 in 299 (0.3%) | 29 |
| 73 | Misty | 1 in 299 (0.3%) | 29 |
| 74 | Stacy | 1 in 299 (0.3%) | 29 |
| 75 | Kristina | 1 in 309 (0.3%) | 28 |
| 76 | Alisha | 1 in 309 (0.3%) | 28 |
| 77 | Autumn | 1 in 321 (0.3%) | 27 |
| 78 | Stacey | 1 in 321 (0.3%) | 27 |
| 79 | Casey | 1 in 346 (0.3%) | 25 |
| 80 | Sasha | 1 in 346 (0.3%) | 25 |
| 81 | Leah | 1 in 361 (0.3%) | 24 |
| 82 | Tabitha | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 83 | Melinda | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 84 | Marissa | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 85 | Katrina | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 86 | Ashlee | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 87 | Angel | 1 in 376 (0.3%) | 23 |
| 88 | Tonya | 1 in 394 (0.3%) | 22 |
| 89 | Sierra | 1 in 394 (0.3%) | 22 |
| 90 | Kasey | 1 in 394 (0.3%) | 22 |
| 91 | Cynthia | 1 in 394 (0.3%) | 22 |
| 92 | Candace | 1 in 412 (0.2%) | 21 |
| 93 | Felicia | 1 in 412 (0.2%) | 21 |
| 94 | Savannah | 1 in 433 (0.2%) | 20 |
| 95 | Kaitlyn | 1 in 433 (0.2%) | 20 |
| 96 | Alexandra | 1 in 433 (0.2%) | 20 |
| 97 | Vanessa | 1 in 456 (0.2%) | 19 |
| 98 | Tracy | 1 in 456 (0.2%) | 19 |
| 99 | Rachael | 1 in 456 (0.2%) | 19 |
| 100 | Natalie | 1 in 456 (0.2%) | 19 |





