The Most Popular Texas Boy Baby Names in 1917
You're currently viewing the most popular boy baby names in 1917.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | James | 1 in 21 (4.9%) | 1,926 |
| 2 | William | 1 in 24 (4.2%) | 1,667 |
| 3 | John | 1 in 24 (4.1%) | 1,640 |
| 4 | Robert | 1 in 34 (3%) | 1,179 |
| 5 | Charles | 1 in 52 (1.9%) | 757 |
| 6 | George | 1 in 53 (1.9%) | 750 |
| 7 | Joe | 1 in 64 (1.6%) | 616 |
| 8 | Thomas | 1 in 72 (1.4%) | 551 |
| 9 | Frank | 1 in 74 (1.4%) | 535 |
| 10 | Jack | 1 in 75 (1.3%) | 527 |
| 11 | Henry | 1 in 80 (1.2%) | 493 |
| 12 | Jose | 1 in 93 (1.1%) | 425 |
| 13 | Willie | 1 in 94 (1.1%) | 422 |
| 14 | Edward | 1 in 105 (1%) | 379 |
| 15 | Joseph | 1 in 105 (1%) | 378 |
| 16 | Roy | 1 in 108 (0.9%) | 367 |
| 17 | Walter | 1 in 108 (0.9%) | 366 |
| 18 | Raymond | 1 in 119 (0.8%) | 332 |
| 19 | Fred | 1 in 123 (0.8%) | 323 |
| 20 | Albert | 1 in 131 (0.8%) | 303 |
| 21 | Richard | 1 in 139 (0.7%) | 285 |
| 22 | David | 1 in 141 (0.7%) | 282 |
| 23 | Woodrow | 1 in 144 (0.7%) | 276 |
| 24 | Louis | 1 in 144 (0.7%) | 275 |
| 25 | Manuel | 1 in 147 (0.7%) | 269 |
| 26 | Arthur | 1 in 150 (0.7%) | 265 |
| 27 | Clarence | 1 in 155 (0.6%) | 256 |
| 28 | Juan | 1 in 158 (0.6%) | 251 |
| 29 | Paul | 1 in 169 (0.6%) | 234 |
| 30 | Earl | 1 in 181 (0.6%) | 219 |
| 31 | Cecil | 1 in 183 (0.5%) | 216 |
| 32 | Harold | 1 in 185 (0.5%) | 214 |
| 33 | Charlie | 1 in 188 (0.5%) | 211 |
| 34 | Howard | 1 in 191 (0.5%) | 207 |
| 35 | Ernest | 1 in 192 (0.5%) | 206 |
| 36 | Harry | 1 in 199 (0.5%) | 199 |
| 37 | Jesse | 1 in 201 (0.5%) | 197 |
| 38 | Floyd | 1 in 210 (0.5%) | 189 |
| 39 | Jesus | 1 in 213 (0.5%) | 186 |
| 40 | Marvin | 1 in 214 (0.5%) | 185 |
| 41 | Herman | 1 in 215 (0.5%) | 184 |
| 42 | Carl | 1 in 219 (0.5%) | 181 |
| 43 | Ralph | 1 in 225 (0.4%) | 176 |
| 44 | Lee | 1 in 226 (0.4%) | 175 |
| 45 | Samuel | 1 in 233 (0.4%) | 170 |
| 46 | Sam | 1 in 236 (0.4%) | 168 |
| 47 | Eugene | 1 in 237 (0.4%) | 167 |
| 48 | Herbert | 1 in 237 (0.4%) | 167 |
| 49 | Oscar | 1 in 239 (0.4%) | 166 |
| 50 | Leonard | 1 in 242 (0.4%) | 164 |
| 51 | Melvin | 1 in 243 (0.4%) | 163 |
| 52 | Jessie | 1 in 243 (0.4%) | 163 |
| 53 | Clyde | 1 in 243 (0.4%) | 163 |
| 54 | Alvin | 1 in 246 (0.4%) | 161 |
| 55 | Alfred | 1 in 249 (0.4%) | 159 |
| 56 | Johnnie | 1 in 249 (0.4%) | 159 |
| 57 | Ray | 1 in 249 (0.4%) | 159 |
| 58 | Edwin | 1 in 251 (0.4%) | 158 |
| 59 | Leroy | 1 in 261 (0.4%) | 152 |
| 60 | Antonio | 1 in 264 (0.4%) | 150 |
| 61 | Vernon | 1 in 268 (0.4%) | 148 |
| 62 | Jim | 1 in 281 (0.4%) | 141 |
| 63 | Leon | 1 in 281 (0.4%) | 141 |
| 64 | Lloyd | 1 in 285 (0.4%) | 139 |
| 65 | Lewis | 1 in 289 (0.3%) | 137 |
| 66 | Pedro | 1 in 291 (0.3%) | 136 |
| 67 | Francisco | 1 in 291 (0.3%) | 136 |
| 68 | Elmer | 1 in 298 (0.3%) | 133 |
| 69 | Daniel | 1 in 300 (0.3%) | 132 |
| 70 | Lawrence | 1 in 300 (0.3%) | 132 |
| 71 | Edgar | 1 in 307 (0.3%) | 129 |
| 72 | Horace | 1 in 320 (0.3%) | 124 |
| 73 | Homer | 1 in 322 (0.3%) | 123 |
| 74 | Milton | 1 in 325 (0.3%) | 122 |
| 75 | Eddie | 1 in 345 (0.3%) | 115 |
| 76 | Tom | 1 in 351 (0.3%) | 113 |
| 77 | Leo | 1 in 357 (0.3%) | 111 |
| 78 | Claude | 1 in 360 (0.3%) | 110 |
| 79 | Luther | 1 in 367 (0.3%) | 108 |
| 80 | Ben | 1 in 370 (0.3%) | 107 |
| 81 | Chester | 1 in 370 (0.3%) | 107 |
| 82 | Hubert | 1 in 377 (0.3%) | 105 |
| 83 | Lester | 1 in 377 (0.3%) | 105 |
| 84 | Victor | 1 in 377 (0.3%) | 105 |
| 85 | Curtis | 1 in 381 (0.3%) | 104 |
| 86 | Jimmie | 1 in 396 (0.3%) | 100 |
| 87 | Clifford | 1 in 396 (0.3%) | 100 |
| 88 | Martin | 1 in 409 (0.2%) | 97 |
| 89 | Harvey | 1 in 413 (0.2%) | 96 |
| 90 | Kenneth | 1 in 422 (0.2%) | 94 |
| 91 | Leslie | 1 in 445 (0.2%) | 89 |
| 92 | Bill | 1 in 445 (0.2%) | 89 |
| 93 | Benjamin | 1 in 450 (0.2%) | 88 |
| 94 | Clifton | 1 in 450 (0.2%) | 88 |
| 95 | Felix | 1 in 455 (0.2%) | 87 |
| 96 | Virgil | 1 in 455 (0.2%) | 87 |
| 97 | Lonnie | 1 in 466 (0.2%) | 85 |
| 98 | Morris | 1 in 472 (0.2%) | 84 |
| 99 | Andrew | 1 in 472 (0.2%) | 84 |
| 100 | Donald | 1 in 477 (0.2%) | 83 |





