The Most Popular North Dakota Boy Baby Names in 1984
You're currently viewing the most popular boy baby names in 1984.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1 in 25 (4%) | 219 |
| 2 | Matthew | 1 in 26 (3.8%) | 210 |
| 3 | Christopher | 1 in 28 (3.6%) | 197 |
| 4 | Joshua | 1 in 29 (3.4%) | 188 |
| 5 | Ryan | 1 in 34 (2.9%) | 159 |
| 6 | Brandon | 1 in 41 (2.4%) | 133 |
| 7 | Tyler | 1 in 42 (2.4%) | 129 |
| 8 | Daniel | 1 in 48 (2.1%) | 113 |
| 9 | Andrew | 1 in 54 (1.9%) | 102 |
| 10 | Justin | 1 in 54 (1.8%) | 101 |
| 11 | Jason | 1 in 58 (1.7%) | 95 |
| 12 | Dustin | 1 in 58 (1.7%) | 95 |
| 13 | David | 1 in 58 (1.7%) | 94 |
| 14 | Aaron | 1 in 60 (1.7%) | 91 |
| 15 | Eric | 1 in 62 (1.6%) | 88 |
| 16 | John | 1 in 62 (1.6%) | 88 |
| 17 | Adam | 1 in 64 (1.6%) | 86 |
| 18 | Kyle | 1 in 67 (1.5%) | 82 |
| 19 | Nathan | 1 in 69 (1.4%) | 79 |
| 20 | Jonathan | 1 in 70 (1.4%) | 78 |
| 21 | Joseph | 1 in 72 (1.4%) | 76 |
| 22 | James | 1 in 74 (1.4%) | 74 |
| 23 | Cody | 1 in 75 (1.3%) | 73 |
| 24 | Brian | 1 in 80 (1.2%) | 68 |
| 25 | Nicholas | 1 in 80 (1.2%) | 68 |
| 26 | Travis | 1 in 80 (1.2%) | 68 |
| 27 | Jeremy | 1 in 83 (1.2%) | 66 |
| 28 | Robert | 1 in 85 (1.2%) | 64 |
| 29 | Benjamin | 1 in 87 (1.2%) | 63 |
| 30 | Thomas | 1 in 88 (1.1%) | 62 |
| 31 | Timothy | 1 in 91 (1.1%) | 60 |
| 32 | Jacob | 1 in 93 (1.1%) | 59 |
| 33 | Scott | 1 in 93 (1.1%) | 59 |
| 34 | Steven | 1 in 93 (1.1%) | 59 |
| 35 | Casey | 1 in 96 (1%) | 57 |
| 36 | Zachary | 1 in 101 (1%) | 54 |
| 37 | Derek | 1 in 103 (1%) | 53 |
| 38 | Mark | 1 in 105 (1%) | 52 |
| 39 | Anthony | 1 in 109 (0.9%) | 50 |
| 40 | Jared | 1 in 109 (0.9%) | 50 |
| 41 | Jesse | 1 in 116 (0.9%) | 47 |
| 42 | Jordan | 1 in 124 (0.8%) | 44 |
| 43 | Chad | 1 in 133 (0.7%) | 41 |
| 44 | Shawn | 1 in 137 (0.7%) | 40 |
| 45 | Jeffrey | 1 in 144 (0.7%) | 38 |
| 46 | Patrick | 1 in 148 (0.7%) | 37 |
| 47 | Kevin | 1 in 161 (0.6%) | 34 |
| 48 | Luke | 1 in 176 (0.6%) | 31 |
| 49 | William | 1 in 176 (0.6%) | 31 |
| 50 | Cory | 1 in 182 (0.5%) | 30 |
| 51 | Charles | 1 in 189 (0.5%) | 29 |
| 52 | Paul | 1 in 195 (0.5%) | 28 |
| 53 | Mitchell | 1 in 203 (0.5%) | 27 |
| 54 | Brent | 1 in 210 (0.5%) | 26 |
| 55 | Bradley | 1 in 219 (0.5%) | 25 |
| 56 | Cole | 1 in 219 (0.5%) | 25 |
| 57 | Richard | 1 in 219 (0.5%) | 25 |
| 58 | Gregory | 1 in 228 (0.4%) | 24 |
| 59 | Erik | 1 in 238 (0.4%) | 23 |
| 60 | Bryan | 1 in 249 (0.4%) | 22 |
| 61 | Kenneth | 1 in 260 (0.4%) | 21 |
| 62 | Shane | 1 in 260 (0.4%) | 21 |
| 63 | Peter | 1 in 274 (0.4%) | 20 |
| 64 | Lucas | 1 in 274 (0.4%) | 20 |
| 65 | Chase | 1 in 274 (0.4%) | 20 |
| 66 | Brett | 1 in 274 (0.4%) | 20 |
| 67 | Brady | 1 in 274 (0.4%) | 20 |
| 68 | Ross | 1 in 288 (0.3%) | 19 |
| 69 | Blake | 1 in 288 (0.3%) | 19 |
| 70 | Craig | 1 in 304 (0.3%) | 18 |
| 71 | Lance | 1 in 304 (0.3%) | 18 |
| 72 | Lee | 1 in 304 (0.3%) | 18 |
| 73 | Seth | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 74 | Marcus | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 75 | Jon | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 76 | Jeremiah | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 77 | Derrick | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 78 | Corey | 1 in 322 (0.3%) | 17 |
| 79 | Tanner | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 80 | Stephen | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 81 | Sean | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 82 | Samuel | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 83 | Levi | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 84 | Joel | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 85 | Alexander | 1 in 342 (0.3%) | 16 |
| 86 | Kelly | 1 in 365 (0.3%) | 15 |
| 87 | Austin | 1 in 391 (0.3%) | 14 |
| 88 | Douglas | 1 in 391 (0.3%) | 14 |
| 89 | Garrett | 1 in 391 (0.3%) | 14 |
| 90 | Troy | 1 in 421 (0.2%) | 13 |
| 91 | Keith | 1 in 421 (0.2%) | 13 |
| 92 | Grant | 1 in 421 (0.2%) | 13 |
| 93 | Brock | 1 in 421 (0.2%) | 13 |
| 94 | Wesley | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 95 | Mathew | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 96 | Jamie | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 97 | Evan | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 98 | Curtis | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 99 | Chance | 1 in 456 (0.2%) | 12 |
| 100 | Cameron | 1 in 456 (0.2%) | 12 |





