The Most Popular New Jersey Girl Baby Names in 1987
You're currently viewing the most popular girl baby names in 1987.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica | 1 in 27 (3.7%) | 1,633 |
| 2 | Ashley | 1 in 35 (2.9%) | 1,261 |
| 3 | Amanda | 1 in 37 (2.7%) | 1,176 |
| 4 | Jennifer | 1 in 39 (2.5%) | 1,105 |
| 5 | Nicole | 1 in 44 (2.3%) | 986 |
| 6 | Lauren | 1 in 54 (1.9%) | 809 |
| 7 | Stephanie | 1 in 56 (1.8%) | 780 |
| 8 | Melissa | 1 in 59 (1.7%) | 744 |
| 9 | Danielle | 1 in 63 (1.6%) | 692 |
| 10 | Samantha | 1 in 70 (1.4%) | 619 |
| 11 | Sarah | 1 in 79 (1.3%) | 554 |
| 12 | Christina | 1 in 80 (1.3%) | 547 |
| 13 | Brittany | 1 in 93 (1.1%) | 467 |
| 14 | Kelly | 1 in 95 (1.1%) | 459 |
| 15 | Michelle | 1 in 99 (1%) | 441 |
| 16 | Elizabeth | 1 in 101 (1%) | 433 |
| 17 | Megan | 1 in 104 (1%) | 419 |
| 18 | Kimberly | 1 in 104 (1%) | 417 |
| 19 | Heather | 1 in 109 (0.9%) | 401 |
| 20 | Laura | 1 in 111 (0.9%) | 394 |
| 21 | Christine | 1 in 120 (0.8%) | 362 |
| 22 | Emily | 1 in 123 (0.8%) | 354 |
| 23 | Rachel | 1 in 125 (0.8%) | 348 |
| 24 | Katherine | 1 in 131 (0.8%) | 333 |
| 25 | Erin | 1 in 132 (0.8%) | 331 |
| 26 | Lisa | 1 in 134 (0.7%) | 326 |
| 27 | Tiffany | 1 in 140 (0.7%) | 311 |
| 28 | Amy | 1 in 143 (0.7%) | 305 |
| 29 | Rebecca | 1 in 144 (0.7%) | 303 |
| 30 | Kristen | 1 in 147 (0.7%) | 297 |
| 31 | Allison | 1 in 150 (0.7%) | 291 |
| 32 | Jacqueline | 1 in 159 (0.6%) | 274 |
| 33 | Sara | 1 in 167 (0.6%) | 261 |
| 34 | Vanessa | 1 in 168 (0.6%) | 259 |
| 35 | Alexandra | 1 in 169 (0.6%) | 257 |
| 36 | Caitlin | 1 in 171 (0.6%) | 255 |
| 37 | Erica | 1 in 172 (0.6%) | 253 |
| 38 | Shannon | 1 in 172 (0.6%) | 253 |
| 39 | Alyssa | 1 in 181 (0.6%) | 241 |
| 40 | Dana | 1 in 181 (0.6%) | 241 |
| 41 | Victoria | 1 in 185 (0.5%) | 235 |
| 42 | Jamie | 1 in 193 (0.5%) | 226 |
| 43 | Crystal | 1 in 196 (0.5%) | 222 |
| 44 | Courtney | 1 in 201 (0.5%) | 217 |
| 45 | Jenna | 1 in 206 (0.5%) | 211 |
| 46 | Lindsay | 1 in 209 (0.5%) | 208 |
| 47 | Kathryn | 1 in 215 (0.5%) | 203 |
| 48 | Kristin | 1 in 220 (0.5%) | 198 |
| 49 | Mary | 1 in 226 (0.4%) | 193 |
| 50 | Andrea | 1 in 232 (0.4%) | 188 |
| 51 | Kathleen | 1 in 235 (0.4%) | 185 |
| 52 | Tara | 1 in 239 (0.4%) | 182 |
| 53 | Meghan | 1 in 243 (0.4%) | 179 |
| 54 | Alicia | 1 in 247 (0.4%) | 176 |
| 55 | Angela | 1 in 256 (0.4%) | 170 |
| 56 | Jaclyn | 1 in 256 (0.4%) | 170 |
| 57 | Jasmine | 1 in 259 (0.4%) | 168 |
| 58 | Jillian | 1 in 261 (0.4%) | 167 |
| 59 | Kristina | 1 in 262 (0.4%) | 166 |
| 60 | Maria | 1 in 262 (0.4%) | 166 |
| 61 | Katie | 1 in 269 (0.4%) | 162 |
| 62 | Diana | 1 in 298 (0.3%) | 146 |
| 63 | Amber | 1 in 300 (0.3%) | 145 |
| 64 | Kaitlin | 1 in 300 (0.3%) | 145 |
| 65 | Catherine | 1 in 302 (0.3%) | 144 |
| 66 | Patricia | 1 in 307 (0.3%) | 142 |
| 67 | Gina | 1 in 309 (0.3%) | 141 |
| 68 | Kaitlyn | 1 in 316 (0.3%) | 138 |
| 69 | Chelsea | 1 in 330 (0.3%) | 132 |
| 70 | Marissa | 1 in 338 (0.3%) | 129 |
| 71 | Natalie | 1 in 340 (0.3%) | 128 |
| 72 | Colleen | 1 in 346 (0.3%) | 126 |
| 73 | Natasha | 1 in 354 (0.3%) | 123 |
| 74 | Alison | 1 in 360 (0.3%) | 121 |
| 75 | Julie | 1 in 363 (0.3%) | 120 |
| 76 | Michele | 1 in 369 (0.3%) | 118 |
| 77 | Monica | 1 in 369 (0.3%) | 118 |
| 78 | Alexis | 1 in 379 (0.3%) | 115 |
| 79 | Krystal | 1 in 379 (0.3%) | 115 |
| 80 | Karen | 1 in 396 (0.3%) | 110 |
| 81 | Katelyn | 1 in 396 (0.3%) | 110 |
| 82 | Anna | 1 in 411 (0.2%) | 106 |
| 83 | Julia | 1 in 411 (0.2%) | 106 |
| 84 | Lindsey | 1 in 415 (0.2%) | 105 |
| 85 | Erika | 1 in 431 (0.2%) | 101 |
| 86 | Dominique | 1 in 449 (0.2%) | 97 |
| 87 | Margaret | 1 in 449 (0.2%) | 97 |
| 88 | Melanie | 1 in 449 (0.2%) | 97 |
| 89 | Cynthia | 1 in 454 (0.2%) | 96 |
| 90 | Veronica | 1 in 468 (0.2%) | 93 |
| 91 | Desiree | 1 in 473 (0.2%) | 92 |
| 92 | Justine | 1 in 495 (0.2%) | 88 |
| 93 | Cassandra | 1 in 512 (0.2%) | 85 |
| 94 | Valerie | 1 in 525 (0.2%) | 83 |
| 95 | Carolyn | 1 in 531 (0.2%) | 82 |
| 96 | Ebony | 1 in 531 (0.2%) | 82 |
| 97 | Rachael | 1 in 538 (0.2%) | 81 |
| 98 | April | 1 in 544 (0.2%) | 80 |
| 99 | Theresa | 1 in 544 (0.2%) | 80 |
| 100 | Carly | 1 in 551 (0.2%) | 79 |





