The Most Popular Minnesota Boy Baby Names in 2011
You're currently viewing the most popular boy baby names in 2011.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason | 1 in 63 (1.6%) | 446 |
| 2 | William | 1 in 77 (1.3%) | 366 |
| 3 | Jacob | 1 in 86 (1.2%) | 326 |
| 4 | Liam | 1 in 86 (1.2%) | 325 |
| 5 | Benjamin | 1 in 87 (1.1%) | 321 |
| 6 | Logan | 1 in 88 (1.1%) | 319 |
| 7 | Ethan | 1 in 88 (1.1%) | 318 |
| 8 | Jack | 1 in 93 (1.1%) | 301 |
| 9 | Noah | 1 in 96 (1%) | 292 |
| 10 | Jackson | 1 in 97 (1%) | 289 |
| 11 | Owen | 1 in 100 (1%) | 281 |
| 12 | Samuel | 1 in 102 (1%) | 275 |
| 13 | Henry | 1 in 104 (1%) | 270 |
| 14 | Alexander | 1 in 108 (0.9%) | 260 |
| 15 | Carter | 1 in 110 (0.9%) | 256 |
| 16 | Gavin | 1 in 113 (0.9%) | 249 |
| 17 | Isaac | 1 in 113 (0.9%) | 249 |
| 18 | James | 1 in 113 (0.9%) | 249 |
| 19 | Andrew | 1 in 119 (0.8%) | 235 |
| 20 | Evan | 1 in 124 (0.8%) | 227 |
| 21 | Nolan | 1 in 127 (0.8%) | 221 |
| 22 | Aiden | 1 in 128 (0.8%) | 220 |
| 23 | Oliver | 1 in 129 (0.8%) | 217 |
| 24 | Wyatt | 1 in 130 (0.8%) | 215 |
| 25 | Elijah | 1 in 134 (0.7%) | 209 |
| 26 | Landon | 1 in 138 (0.7%) | 204 |
| 27 | Levi | 1 in 140 (0.7%) | 201 |
| 28 | Charles | 1 in 144 (0.7%) | 195 |
| 29 | Caleb | 1 in 145 (0.7%) | 194 |
| 30 | Joseph | 1 in 145 (0.7%) | 194 |
| 31 | Michael | 1 in 151 (0.7%) | 186 |
| 32 | Lucas | 1 in 152 (0.7%) | 185 |
| 33 | Gabriel | 1 in 152 (0.7%) | 184 |
| 34 | Blake | 1 in 153 (0.7%) | 183 |
| 35 | Jayden | 1 in 163 (0.6%) | 172 |
| 36 | Brayden | 1 in 166 (0.6%) | 169 |
| 37 | Thomas | 1 in 166 (0.6%) | 169 |
| 38 | Matthew | 1 in 167 (0.6%) | 168 |
| 39 | Eli | 1 in 170 (0.6%) | 165 |
| 40 | Connor | 1 in 171 (0.6%) | 164 |
| 41 | Colton | 1 in 173 (0.6%) | 162 |
| 42 | Parker | 1 in 179 (0.6%) | 157 |
| 43 | Dylan | 1 in 181 (0.6%) | 155 |
| 44 | John | 1 in 182 (0.5%) | 154 |
| 45 | Nathan | 1 in 183 (0.5%) | 153 |
| 46 | Luke | 1 in 183 (0.5%) | 153 |
| 47 | Chase | 1 in 186 (0.5%) | 151 |
| 48 | Daniel | 1 in 186 (0.5%) | 151 |
| 49 | Ryan | 1 in 188 (0.5%) | 149 |
| 50 | Brody | 1 in 203 (0.5%) | 138 |
| 51 | Tyler | 1 in 203 (0.5%) | 138 |
| 52 | Anthony | 1 in 206 (0.5%) | 136 |
| 53 | Cooper | 1 in 208 (0.5%) | 135 |
| 54 | David | 1 in 209 (0.5%) | 134 |
| 55 | Joshua | 1 in 211 (0.5%) | 133 |
| 56 | Austin | 1 in 213 (0.5%) | 132 |
| 57 | Isaiah | 1 in 217 (0.5%) | 129 |
| 58 | Hunter | 1 in 221 (0.5%) | 127 |
| 59 | Carson | 1 in 226 (0.4%) | 124 |
| 60 | Asher | 1 in 228 (0.4%) | 123 |
| 61 | Zachary | 1 in 232 (0.4%) | 121 |
| 62 | Maxwell | 1 in 240 (0.4%) | 117 |
| 63 | Bentley | 1 in 242 (0.4%) | 116 |
| 64 | Nicholas | 1 in 246 (0.4%) | 114 |
| 65 | Miles | 1 in 246 (0.4%) | 114 |
| 66 | Max | 1 in 246 (0.4%) | 114 |
| 67 | Jonathan | 1 in 248 (0.4%) | 113 |
| 68 | Riley | 1 in 248 (0.4%) | 113 |
| 69 | Aaron | 1 in 250 (0.4%) | 112 |
| 70 | Jaxon | 1 in 250 (0.4%) | 112 |
| 71 | Dominic | 1 in 257 (0.4%) | 109 |
| 72 | Ian | 1 in 262 (0.4%) | 107 |
| 73 | Easton | 1 in 262 (0.4%) | 107 |
| 74 | Bennett | 1 in 265 (0.4%) | 106 |
| 75 | Cameron | 1 in 278 (0.4%) | 101 |
| 76 | Cole | 1 in 281 (0.4%) | 100 |
| 77 | Leo | 1 in 281 (0.4%) | 100 |
| 78 | Micah | 1 in 295 (0.3%) | 95 |
| 79 | Alex | 1 in 298 (0.3%) | 94 |
| 80 | Jace | 1 in 298 (0.3%) | 94 |
| 81 | Vincent | 1 in 302 (0.3%) | 93 |
| 82 | Tristan | 1 in 305 (0.3%) | 92 |
| 83 | Adrian | 1 in 330 (0.3%) | 85 |
| 84 | Christopher | 1 in 330 (0.3%) | 85 |
| 85 | Adam | 1 in 334 (0.3%) | 84 |
| 86 | Brady | 1 in 342 (0.3%) | 82 |
| 87 | Jordan | 1 in 342 (0.3%) | 82 |
| 88 | Lincoln | 1 in 342 (0.3%) | 82 |
| 89 | Grant | 1 in 346 (0.3%) | 81 |
| 90 | Sawyer | 1 in 346 (0.3%) | 81 |
| 91 | Grayson | 1 in 351 (0.3%) | 80 |
| 92 | Christian | 1 in 351 (0.3%) | 80 |
| 93 | Ryder | 1 in 355 (0.3%) | 79 |
| 94 | Theodore | 1 in 374 (0.3%) | 75 |
| 95 | Emmett | 1 in 379 (0.3%) | 74 |
| 96 | Griffin | 1 in 379 (0.3%) | 74 |
| 97 | Jeremiah | 1 in 379 (0.3%) | 74 |
| 98 | Weston | 1 in 384 (0.3%) | 73 |
| 99 | Mohamed | 1 in 384 (0.3%) | 73 |
| 100 | Ashton | 1 in 390 (0.3%) | 72 |





