The Most Popular Illinois Boy Baby Names in 1991
You're currently viewing the most popular boy baby names in 1991.
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 1 in 28 (3.6%) | 3,158 |
| 2 | Matthew | 1 in 41 (2.4%) | 2,111 |
| 3 | Christopher | 1 in 45 (2.2%) | 1,923 |
| 4 | Daniel | 1 in 51 (2%) | 1,709 |
| 5 | Joshua | 1 in 56 (1.8%) | 1,570 |
| 6 | Joseph | 1 in 57 (1.8%) | 1,533 |
| 7 | Nicholas | 1 in 60 (1.7%) | 1,456 |
| 8 | Ryan | 1 in 61 (1.6%) | 1,423 |
| 9 | David | 1 in 62 (1.6%) | 1,417 |
| 10 | Andrew | 1 in 62 (1.6%) | 1,414 |
| 11 | James | 1 in 67 (1.5%) | 1,313 |
| 12 | John | 1 in 68 (1.5%) | 1,278 |
| 13 | Anthony | 1 in 70 (1.4%) | 1,245 |
| 14 | Robert | 1 in 71 (1.4%) | 1,234 |
| 15 | Jacob | 1 in 72 (1.4%) | 1,219 |
| 16 | Kyle | 1 in 74 (1.4%) | 1,183 |
| 17 | Kevin | 1 in 76 (1.3%) | 1,153 |
| 18 | Brandon | 1 in 79 (1.3%) | 1,104 |
| 19 | Zachary | 1 in 84 (1.2%) | 1,041 |
| 20 | Alexander | 1 in 88 (1.1%) | 998 |
| 21 | Eric | 1 in 88 (1.1%) | 991 |
| 22 | Tyler | 1 in 90 (1.1%) | 970 |
| 23 | William | 1 in 91 (1.1%) | 962 |
| 24 | Jonathan | 1 in 92 (1.1%) | 954 |
| 25 | Justin | 1 in 96 (1%) | 910 |
| 26 | Thomas | 1 in 101 (1%) | 866 |
| 27 | Brian | 1 in 104 (1%) | 837 |
| 28 | Steven | 1 in 111 (0.9%) | 787 |
| 29 | Timothy | 1 in 111 (0.9%) | 786 |
| 30 | Cody | 1 in 119 (0.8%) | 736 |
| 31 | Patrick | 1 in 131 (0.8%) | 666 |
| 32 | Jordan | 1 in 140 (0.7%) | 626 |
| 33 | Adam | 1 in 141 (0.7%) | 621 |
| 34 | Aaron | 1 in 145 (0.7%) | 603 |
| 35 | Benjamin | 1 in 150 (0.7%) | 584 |
| 36 | Jose | 1 in 150 (0.7%) | 582 |
| 37 | Sean | 1 in 164 (0.6%) | 533 |
| 38 | Richard | 1 in 167 (0.6%) | 523 |
| 39 | Jeremy | 1 in 169 (0.6%) | 517 |
| 40 | Charles | 1 in 169 (0.6%) | 516 |
| 41 | Nathan | 1 in 169 (0.6%) | 516 |
| 42 | Mark | 1 in 170 (0.6%) | 514 |
| 43 | Samuel | 1 in 172 (0.6%) | 508 |
| 44 | Jeffrey | 1 in 185 (0.5%) | 472 |
| 45 | Christian | 1 in 224 (0.4%) | 390 |
| 46 | Jason | 1 in 231 (0.4%) | 379 |
| 47 | Alex | 1 in 240 (0.4%) | 365 |
| 48 | Stephen | 1 in 242 (0.4%) | 361 |
| 49 | Scott | 1 in 244 (0.4%) | 358 |
| 50 | Kenneth | 1 in 251 (0.4%) | 349 |
| 51 | Dylan | 1 in 253 (0.4%) | 346 |
| 52 | Travis | 1 in 263 (0.4%) | 332 |
| 53 | Gregory | 1 in 265 (0.4%) | 330 |
| 54 | Austin | 1 in 268 (0.4%) | 326 |
| 55 | Paul | 1 in 277 (0.4%) | 316 |
| 56 | Bradley | 1 in 278 (0.4%) | 315 |
| 57 | Antonio | 1 in 287 (0.3%) | 305 |
| 58 | Derek | 1 in 289 (0.3%) | 303 |
| 59 | Juan | 1 in 293 (0.3%) | 299 |
| 60 | Peter | 1 in 296 (0.3%) | 295 |
| 61 | Edward | 1 in 304 (0.3%) | 288 |
| 62 | Corey | 1 in 308 (0.3%) | 284 |
| 63 | Marcus | 1 in 310 (0.3%) | 282 |
| 64 | Jesse | 1 in 328 (0.3%) | 267 |
| 65 | Bryan | 1 in 334 (0.3%) | 262 |
| 66 | Dustin | 1 in 339 (0.3%) | 258 |
| 67 | Carlos | 1 in 347 (0.3%) | 252 |
| 68 | Luis | 1 in 350 (0.3%) | 250 |
| 69 | Brett | 1 in 360 (0.3%) | 243 |
| 70 | Trevor | 1 in 360 (0.3%) | 243 |
| 71 | Jesus | 1 in 385 (0.3%) | 227 |
| 72 | Blake | 1 in 387 (0.3%) | 226 |
| 73 | Ethan | 1 in 392 (0.3%) | 223 |
| 74 | Ian | 1 in 392 (0.3%) | 223 |
| 75 | Erik | 1 in 394 (0.3%) | 222 |
| 76 | Victor | 1 in 394 (0.3%) | 222 |
| 77 | Cameron | 1 in 399 (0.3%) | 219 |
| 78 | Miguel | 1 in 401 (0.2%) | 218 |
| 79 | Keith | 1 in 403 (0.2%) | 217 |
| 80 | Lucas | 1 in 407 (0.2%) | 215 |
| 81 | Caleb | 1 in 418 (0.2%) | 209 |
| 82 | George | 1 in 418 (0.2%) | 209 |
| 83 | Jared | 1 in 420 (0.2%) | 208 |
| 84 | Cory | 1 in 425 (0.2%) | 206 |
| 85 | Nathaniel | 1 in 431 (0.2%) | 203 |
| 86 | Vincent | 1 in 435 (0.2%) | 201 |
| 87 | Darius | 1 in 437 (0.2%) | 200 |
| 88 | Evan | 1 in 437 (0.2%) | 200 |
| 89 | Shawn | 1 in 437 (0.2%) | 200 |
| 90 | Mitchell | 1 in 460 (0.2%) | 190 |
| 91 | Alejandro | 1 in 473 (0.2%) | 185 |
| 92 | Taylor | 1 in 486 (0.2%) | 180 |
| 93 | Adrian | 1 in 494 (0.2%) | 177 |
| 94 | Donald | 1 in 494 (0.2%) | 177 |
| 95 | Gabriel | 1 in 503 (0.2%) | 174 |
| 96 | Derrick | 1 in 511 (0.2%) | 171 |
| 97 | Frank | 1 in 524 (0.2%) | 167 |
| 98 | Luke | 1 in 524 (0.2%) | 167 |
| 99 | Shane | 1 in 524 (0.2%) | 167 |
| 100 | Mario | 1 in 527 (0.2%) | 166 |





