The Most Popular District of Columbia Girl Baby Names in 1985
											You're currently viewing the most popular girl baby names in 1985. 
| Rank | Name | How Unique? | Total births this year | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley | 1 in 39 (2.6%) | 147 | 
| 2 | Jessica | 1 in 39 (2.6%) | 146 | 
| 3 | Jennifer | 1 in 39 (2.6%) | 145 | 
| 4 | Elizabeth | 1 in 51 (2%) | 112 | 
| 5 | Lauren | 1 in 53 (1.9%) | 107 | 
| 6 | Amanda | 1 in 59 (1.7%) | 96 | 
| 7 | Sarah | 1 in 65 (1.5%) | 88 | 
| 8 | Stephanie | 1 in 67 (1.5%) | 85 | 
| 9 | Tiffany | 1 in 67 (1.5%) | 85 | 
| 10 | Katherine | 1 in 69 (1.4%) | 82 | 
| 11 | Danielle | 1 in 75 (1.3%) | 76 | 
| 12 | Rachel | 1 in 77 (1.3%) | 74 | 
| 13 | Christina | 1 in 79 (1.3%) | 72 | 
| 14 | Emily | 1 in 87 (1.1%) | 65 | 
| 15 | Nicole | 1 in 89 (1.1%) | 64 | 
| 16 | Crystal | 1 in 90 (1.1%) | 63 | 
| 17 | Michelle | 1 in 92 (1.1%) | 62 | 
| 18 | Laura | 1 in 95 (1.1%) | 60 | 
| 19 | Dominique | 1 in 101 (1%) | 56 | 
| 20 | Erica | 1 in 103 (1%) | 55 | 
| 21 | Mary | 1 in 105 (1%) | 54 | 
| 22 | Rebecca | 1 in 107 (0.9%) | 53 | 
| 23 | Kimberly | 1 in 111 (0.9%) | 51 | 
| 24 | Brittany | 1 in 118 (0.8%) | 48 | 
| 25 | Megan | 1 in 118 (0.8%) | 48 | 
| 26 | Melissa | 1 in 121 (0.8%) | 47 | 
| 27 | Alexandra | 1 in 124 (0.8%) | 46 | 
| 28 | Heather | 1 in 126 (0.8%) | 45 | 
| 29 | Ebony | 1 in 129 (0.8%) | 44 | 
| 30 | Kelly | 1 in 129 (0.8%) | 44 | 
| 31 | Shannon | 1 in 135 (0.7%) | 42 | 
| 32 | Erin | 1 in 135 (0.7%) | 42 | 
| 33 | Alicia | 1 in 139 (0.7%) | 41 | 
| 34 | Andrea | 1 in 139 (0.7%) | 41 | 
| 35 | Latoya | 1 in 142 (0.7%) | 40 | 
| 36 | Julia | 1 in 146 (0.7%) | 39 | 
| 37 | Christine | 1 in 146 (0.7%) | 39 | 
| 38 | Krystal | 1 in 150 (0.7%) | 38 | 
| 39 | Catherine | 1 in 154 (0.7%) | 37 | 
| 40 | Lisa | 1 in 154 (0.7%) | 37 | 
| 41 | Caitlin | 1 in 158 (0.6%) | 36 | 
| 42 | Amy | 1 in 162 (0.6%) | 35 | 
| 43 | Anna | 1 in 167 (0.6%) | 34 | 
| 44 | Alexis | 1 in 172 (0.6%) | 33 | 
| 45 | Allison | 1 in 172 (0.6%) | 33 | 
| 46 | Monique | 1 in 172 (0.6%) | 33 | 
| 47 | Samantha | 1 in 178 (0.6%) | 32 | 
| 48 | Kathleen | 1 in 183 (0.5%) | 31 | 
| 49 | Kathryn | 1 in 189 (0.5%) | 30 | 
| 50 | Angela | 1 in 196 (0.5%) | 29 | 
| 51 | Natasha | 1 in 196 (0.5%) | 29 | 
| 52 | Sara | 1 in 203 (0.5%) | 28 | 
| 53 | Monica | 1 in 203 (0.5%) | 28 | 
| 54 | Erika | 1 in 203 (0.5%) | 28 | 
| 55 | Caroline | 1 in 203 (0.5%) | 28 | 
| 56 | April | 1 in 203 (0.5%) | 28 | 
| 57 | India | 1 in 210 (0.5%) | 27 | 
| 58 | Tiara | 1 in 210 (0.5%) | 27 | 
| 59 | Victoria | 1 in 210 (0.5%) | 27 | 
| 60 | Natalie | 1 in 219 (0.5%) | 26 | 
| 61 | Margaret | 1 in 219 (0.5%) | 26 | 
| 62 | Patricia | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 63 | Melanie | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 64 | Kristen | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 65 | Julie | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 66 | Jamie | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 67 | Jacqueline | 1 in 237 (0.4%) | 24 | 
| 68 | Kristina | 1 in 247 (0.4%) | 23 | 
| 69 | Kristin | 1 in 247 (0.4%) | 23 | 
| 70 | Claire | 1 in 247 (0.4%) | 23 | 
| 71 | Angel | 1 in 247 (0.4%) | 23 | 
| 72 | Courtney | 1 in 258 (0.4%) | 22 | 
| 73 | Vanessa | 1 in 271 (0.4%) | 21 | 
| 74 | Tamika | 1 in 271 (0.4%) | 21 | 
| 75 | Jasmine | 1 in 271 (0.4%) | 21 | 
| 76 | Amber | 1 in 271 (0.4%) | 21 | 
| 77 | Lindsay | 1 in 284 (0.4%) | 20 | 
| 78 | Maria | 1 in 284 (0.4%) | 20 | 
| 79 | Sheena | 1 in 284 (0.4%) | 20 | 
| 80 | Cynthia | 1 in 299 (0.3%) | 19 | 
| 81 | Diana | 1 in 299 (0.3%) | 19 | 
| 82 | Sade | 1 in 299 (0.3%) | 19 | 
| 83 | Tamara | 1 in 316 (0.3%) | 18 | 
| 84 | Alison | 1 in 316 (0.3%) | 18 | 
| 85 | Whitney | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 86 | Veronica | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 87 | Meghan | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 88 | Lashawn | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 89 | Candice | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 90 | Anne | 1 in 334 (0.3%) | 17 | 
| 91 | Dana | 1 in 355 (0.3%) | 16 | 
| 92 | Joanna | 1 in 355 (0.3%) | 16 | 
| 93 | Patrice | 1 in 355 (0.3%) | 16 | 
| 94 | Tara | 1 in 379 (0.3%) | 15 | 
| 95 | Nakia | 1 in 379 (0.3%) | 15 | 
| 96 | Lindsey | 1 in 379 (0.3%) | 15 | 
| 97 | Krystle | 1 in 379 (0.3%) | 15 | 
| 98 | Katrina | 1 in 379 (0.3%) | 15 | 
| 99 | Rochelle | 1 in 406 (0.2%) | 14 | 
| 100 | Robin | 1 in 406 (0.2%) | 14 | 





